Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2290852 19772243 % 0.51628 10:09
  • Ethereum 86379 120395817.92064 % -2.23856 10:10
  • Tether 34.24 120221667386.65 % 0.01552 10:09
  • BNB 20137 145887575.79 % 0.91633 10:09
  • Solana 5893.77 470104455.6739 % 3.70887 10:09
  • USDC 34.25 34339504058.884 % -0.0141 10:09
  • XRP 18.06 56706436160 % 0.18589 10:09
  • Lido Staked Ether 86378 9749626.1106688 % -2.16956 10:09
  • Dogecoin 4.72 146459406383.7 % 0.63162 10:10
  • TRON 5.58 86498423778.51 % 1.84322 10:09
  • Toncoin 175.46 2541363139.4393 % -1.1319 10:09
  • Cardano 11.68 35732841747.222 % -4.73269 10:10
  • Avalanche 907.97 406965379.45775 % -1.00665 10:10
  • Wrapped stETH 102068 3577536.8410319 % -2.27554 10:09
  • Shiba Inu 0.00060089 5.892581793805E+14 % -1.36602 10:09
  • Wrapped Bitcoin 2286793 146901.9759439 % 0.5633 10:09
  • Binance-Peg WETH 86267 604999.99995984 % -2.28077 10:10
  • Chainlink 386.78 626849971.30834 % -1.12968 10:10
  • Bitcoin Cash 12100.22 19778606.146651 % 0.22598 10:10
  • Uniswap 276.55 753766667 % 4.33668 10:09
  • Polkadot 142.56 1428746831.9811 % -1.55778 10:09
  • Dai 34.26 5791891372.8279 % -0.00142 10:10
  • LEO Token 208.22 925161646.9 % -0.04097 10:10
  • NEAR Protocol 157.25 1216168293 % -0.19947 10:09
  • Sui 67.78 2763841372.6089 % 4.87265 10:09
  • Litecoin 2386.33 75117908.233471 % 1.17665 10:09
  • Aptos 342.42 517055724.2239 % -0.13642 10:10
  • Wrapped eETH 90853 1712778.2325279 % -2.18621 10:09
  • Pepe 0.00033376 4.2069E+14 % -1.36906 10:09
  • Bittensor 18172.18 7381023 % -0.90147 10:10
  • Internet Computer 276.31 473140351.29411 % 0.50516 10:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.45 2609959126.672 % -0.37347 10:10
  • Kaspa 4.47 24996639013.882 % -1.15753 10:10
  • Monero 5379.21 18446744.07371 % 0.63366 10:09
  • Stellar 3.24 29734438075.484 % 0.21647 10:09
  • Ethereum Classic 635.32 149265193.99853 % -1.1194 10:10
  • POL (ex-MATIC) 12.13 7631028957.1355 % -1.70296 10:09
  • Stacks 61.13 1497764867.0187 % -0.09219 10:10
  • WhiteBIT Coin 627.85 144118517.10815 % 0.52571 10:09
  • dogwifhat 84.97 998926392 % 2.22559 10:10
  • MANTRA 47.11 1739027369.13 % -1.09833 10:09
  • OKB 1360.42 60000000 % -0.37363 10:09
  • Immutable 49.82 1637774045.3898 % -0.74672 10:09
  • Aave 5090.92 14958151.825288 % -0.11062 10:10
  • Arbitrum 18.99 3975409060 % -2.24451 10:10
  • Filecoin 125.55 593242345 % -1.58534 10:10
  • Optimism 57.62 1255070491 % -1.03191 10:09
  • Cronos 2.59 27055894884.204 % -0.60188 10:10
  • Mantle 20.37 3366841707.8368 % -0.05991 10:10
  • Render 174.45 392459381.45549 % -0.53696 10:09
  • Injective 684.66 97727220.33 % -1.47891 10:10
  • Fantom 23.57 2803634835.5266 % -0.83543 10:10
  • Hedera 1.73 37677231895.317 % -2.10796 10:10
  • VeChain 0.76456 80985041177 % -2.42427 10:09
  • Cosmos Hub 158.02 390688369.81327 % -4.66072 10:10
  • THORChain 176.82 337623536 % 0.72279 10:09
  • Bitget Token 40.62 1400001000 % 3.19712 10:10
  • Sei 14.35 3749722222 % -0.62913 10:09
  • Bonk 0.00076227 69474461693558 % -0.18524 10:10
  • The Graph 5.51 9548531509.1655 % -1.11394 10:09
  • Popcat 53.02 979978669.96 % 12.11084 10:09
  • Jupiter 35.52 1350000000 % 5.02199 10:10
  • FLOKI 0.0048853 9686252429503 % -2.52785 10:10
  • Rocket Pool ETH 96672 481359.90072353 % -2.23666 10:09
  • Celestia 208.45 219509281.17438 % 2.69081 10:10
  • Pyth Network 12.2 3624988786.4386 % 5.22143 10:09
  • Theta Network 42.85 1000000000 % -0.55212 10:09
  • Worldcoin 75.13 566166462.86333 % -2.27779 10:09
  • Helium 244.46 171446507.07213 % 4.14526 10:10
  • Mantle Staked Ether 90296 458853.10126285 % -2.27457 10:09
  • Arweave 612.2 65454185.538151 % -0.76544 10:10
  • Gate 300.95 128060017.17436 % 0.94846 10:10
  • Ondo 25.48 1436606124.0075 % -0.14582 10:09
  • KuCoin 304.24 120309933.14608 % 0.53346 10:10
  • Aragon 988.51 40039312.04901 % 348.07186 10:09
  • Beam 0.668237 52110507833 % 3.94994 10:10
  • Ethena 12.64 2746875000 % -1.52778 10:08
  • Solv Protocol SolvBTC 2285821 15098.841398613 % 0.37273 10:08
  • Algorand 4.12 8324646241.3525 % -0.99563 10:10
  • Maker 38904 868145.64966635 % -3.20638 10:10
  • Lido DAO 37.21 896007879.2985 % -2.13737 10:09
  • Brett 3.36 9910149154.6946 % -2.0168 10:10
  • Bitcoin SV 1605.03 19774268.75 % -0.43604 10:10
  • cat in a dogs world 0.352661 88888888888.88 % 8.23791 10:08
  • JasmyCoin 0.649305 48419999999.306 % 1.52214 10:10
  • Quant 2141.92 14544176.164091 % -2.95148 10:09
  • Marinade Staked SOL 7229.58 4278109 % 3.66213 10:09
  • GALA 0.758682 39833158601.833 % -2.57507 10:10
  • Fasttoken 90.63 329707206.57373 % 0.01029 10:10
  • BitTorrent 3.032E-5 9.68246428571E+14 % -0.24806 10:10
  • Core 30.98 917118410.49512 % -0.66515 10:10
  • Flow 18.46 1540416528.4097 % -1.98772 10:10
  • ApeCoin 38.84 721448863 % -8.0714 10:09
  • Goatseus Maximus 27.86 999998370.28983 % 33.20404 10:09
  • Pendle 166.49 160822738.78759 % 3.68513 10:09
  • ether.fi Staked ETH 86259 309002.61986409 % -1.52818 10:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.