BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.866 s Değişim: 1.74% 151,64 Adet:   940 Mio.Lot Hacim:   27.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 8878
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.779 Dünkü Kapanış: 8.715

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,18 0,33 13:13:29
  • AEFES 189,50 -0,52 13:13:28
  • AGHOL 290,00 0,69 13:12:38
  • AGROT 13,32 4,14 13:13:38
  • AKBNK 50,05 1,89 13:13:35
  • AKFGY 1,86 1,64 13:11:33
  • AKFYE 17,61 0,28 13:13:32
  • AKSA 8,16 1,37 13:13:40
  • AKSEN 33,98 1,31 13:13:40
  • ALARK 85,95 1,12 13:13:27
  • ALFAS 52,60 1,35 13:13:36
  • ALTNY 86,40 0,70 13:13:38
  • ANSGR 82,10 4,32 13:13:40
  • ARCLK 139,70 0,29 13:13:40
  • ARDYZ 30,14 -1,37 13:12:23
  • ASELS 61,05 0,08 13:13:34
  • ASTOR 74,50 2,41 13:13:39
  • BERA 12,70 1,52 13:12:21
  • BIMAS 468,25 3,71 13:13:37
  • BINHO 298,00 4,47 13:12:23
  • BJKAS 4,77 1,27 13:12:38
  • BRSAN 472,00 2,16 13:13:34
  • BRYAT 1.893,00 1,56 13:09:57
  • BTCIM 152,50 -0,39 13:13:17
  • CANTE 1,41 1,44 13:13:39
  • CCOLA 51,45 0,39 13:13:40
  • CIMSA 30,32 1,47 13:13:28
  • CLEBI 1.741,00 1,87 13:13:18
  • CWENE 172,10 3,05 13:13:23
  • DOAS 214,50 1,95 13:13:29
  • DOHOL 13,17 1,31 13:12:04
  • ECILC 38,58 2,01 13:13:26
  • EGEEN 10.000,00 2,33 13:12:57
  • EKGYO 10,02 3,30 13:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,70 0,98 13:12:31
  • ENJSA 54,55 1,87 13:13:37
  • ENKAI 48,04 1,91 13:13:39
  • EREGL 46,92 1,56 13:13:31
  • EUPWR 30,06 5,40 13:13:37
  • FENER 96,70 1,20 13:13:08
  • FROTO 1.017,00 1,70 13:13:23
  • GARAN 113,00 1,99 13:13:29
  • GESAN 41,64 1,61 13:13:27
  • GOLTS 377,75 2,65 13:12:33
  • GUBRF 191,60 3,57 13:13:36
  • HALKB 14,85 -0,13 13:13:29
  • HEKTS 3,60 1,69 13:13:35
  • ISCTR 11,75 1,47 13:13:37
  • ISMEN 32,02 1,14 13:13:21
  • KARSN 14,85 1,43 13:13:38
  • KCAER 36,58 2,18 13:13:08
  • KCHOL 173,10 1,88 13:13:36
  • KLSER 33,48 1,70 13:12:49
  • KONTR 42,00 1,84 13:13:29
  • KONYA 6.442,50 1,86 13:11:25
  • KOZAA 59,90 2,57 13:13:20
  • KOZAL 20,62 2,18 13:13:37
  • KRDMD 24,82 3,33 13:13:40
  • KTLEV 53,95 0,75 13:13:34
  • LMKDC 21,26 3,00 13:13:39
  • MAVI 77,10 0,13 13:13:37
  • MGROS 406,75 1,69 13:13:28
  • MIATK 39,34 2,08 13:13:34
  • MPARK 323,00 0,54 13:12:33
  • OBAMS 36,56 1,05 13:13:38
  • ODAS 5,61 0,36 13:13:37
  • OTKAR 447,50 0,90 13:11:25
  • OYAKC 54,90 2,04 13:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,25 0,00 13:13:37
  • PEKGY 4,09 2,00 13:13:10
  • PETKM 18,83 1,73 13:13:37
  • PGSUS 240,10 1,09 13:13:37
  • REEDR 20,78 2,06 13:13:39
  • RGYAS 104,50 1,26 13:11:52
  • SAHOL 83,05 2,72 13:13:39
  • SASA 3,90 2,09 13:13:38
  • SISE 39,30 2,34 13:13:38
  • SKBNK 4,16 1,96 13:13:27
  • SMRTG 37,78 1,50 13:13:23
  • SOKM 39,62 1,49 13:13:35
  • TABGD 130,50 1,40 13:13:36
  • TAVHL 223,00 -1,59 13:13:37
  • TCELL 87,85 0,98 13:13:40
  • THYAO 273,00 1,96 13:13:35
  • TKFEN 74,30 1,50 13:13:40
  • TMSN 117,20 1,91 13:13:36
  • TOASO 198,70 2,79 13:13:37
  • TSKB 11,76 1,12 13:13:23
  • TTKOM 47,26 1,94 13:13:24
  • TTRAK 735,00 1,59 13:13:31
  • TUKAS 6,47 1,41 13:13:27
  • TUPRS 146,00 1,60 13:13:36
  • TURSG 12,60 4,13 13:13:41
  • ULKER 123,00 2,33 13:13:32
  • VAKBN 20,84 1,26 13:11:47
  • VESBE 17,45 0,81 13:13:31
  • VESTL 58,35 1,57 13:12:30
  • YEOTK 167,30 2,51 13:13:40
  • YKBNK 24,70 2,15 13:13:40
  • ZOREN 4,16 1,46 13:13:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.